R1 | R2 | R3 | Avg | Stdev | Num | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Sadat | āĻĒā§āϰāϤā§āϝ⧠đą āĻĒā§āϰāϤā§āϝ⧠| SCPSC | â | 38.00 | â | 38 38.00 | 0.00 | 1 1 | |
2 2 | Shayla Islam | āĻĒā§āϰāĻā§āĻāĻž ⲠāĻĒā§āϰāĻā§āĻāĻž | SCPSC | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 37.666666666666664 37.67 | 0.9428090415820634 0.94 | 3 3 | |
3 3= | Tasnin Nahar Toya | āϏāĻā§āĻāĻŋāϤāĻž đˇ āϏāĻā§āĻāĻŋāϤāĻž | SCPSC | 36.00 | 38.00 | 37.00 | 37 37.00 | 0.816496580927726 0.82 | 3 3 | |
3 3= | Habibul Islam | āĻŦāϰā§āώāĻŖ đ āĻŦāϰā§āώāĻŖ | SCPSC | â | â | 37.00 | 37 37.00 | 0.00 | 1 1 | |
5 5= | Mohima Akter | āĻā§āϧā§āϞāĻŋ đ§Ŗ āĻā§āϧā§āϞāĻŋ | SCPSC | 37.00 | 35.00 | 38.00 | 36.666666666666664 36.67 | 1.247219128924647 1.25 | 3 3 | |
5 5= | Anika Mou | āĻāĻāĻāĻā§āĻāĻĒ đ āĻāĻāĻāĻā§āĻāĻĒ | SCPSC | 35.00 | 38.00 | 37.00 | 36.666666666666664 36.67 | 1.247219128924647 1.25 | 3 3 | |
5 5= | Nusrat Jahan Nighat | āĻ
āĻā§āĻĻ đĒŋ āĻ
āĻā§āĻĻ | SCPSC | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 36.666666666666664 36.67 | 0.9428090415820634 0.94 | 3 3 | |
8 8= | Rafia | āĻ
āĻŦāĻŋāĻāϞ đ¤ āĻ
āĻŦāĻŋāĻāϞ | SCPSC | 36.00 | 35.00 | 38.00 | 36.333333333333336 36.33 | 1.247219128924647 1.25 | 3 3 | |
8 8= | Kashfia Rahman | āĻ
āύā§āϰāĻŋāĻāĻž đ āĻ
āύā§āϰāĻŋāĻāĻž | SCPSC | 36.00 | 38.00 | 35.00 | 36.333333333333336 36.33 | 1.247219128924647 1.25 | 3 3 | |
8 8= | Shemonti Khondokar | āĻ
āύāĻŋāϰā§āĻĻā§āϧ âž āĻ
āύāĻŋāϰā§āĻĻā§āϧ | SCPSC | 37.00 | 37.00 | 35.00 | 36.333333333333336 36.33 | 0.9428090415820634 0.94 | 3 3 | |
11 11= | Rayhan | āϤāĻāĻŋāύ⧠đ āϤāĻāĻŋāύ⧠| SCPSC | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 36 36.00 | 0.816496580927726 0.82 | 3 3 | |
11 11= | Muhit | āĻ
āϏāĻŽāĻžāĻĒā§āϤ đ āĻ
āϏāĻŽāĻžāĻĒā§āϤ | SCPSC | 37.00 | 35.00 | â | 36 36.00 | 1 1.00 | 2 2 | |
11 11= | Sadia jannat sarah | āĻā§āĻšā§āϞāĻŋāĻāĻž đŋ āĻā§āĻšā§āϞāĻŋāĻāĻž | SCPSC | 33.00 | 37.00 | 38.00 | 36 36.00 | 2.160246899469287 2.16 | 3 3 | |
11 11= | Maisha Rahaman | āĻ
āĻŦāĻŋāϰā§āĻĻā§āϧ đĨš āĻ
āĻŦāĻŋāϰā§āĻĻā§āϧ | SCPSC | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 36 36.00 | 0.816496580927726 0.82 | 3 3 | |
11 11= | Tanjim Ahmed | āĻāĻžāĻāϰāĻŖ đĻ āĻāĻžāĻāϰāĻŖ | SCPSC | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36 36.00 | 0.00 | 3 3 | |
16 16= | Nihan Bin Anam | āĻĒā§āϰā§āĻŖāϤāĻž đĻ āĻĒā§āϰā§āĻŖāϤāĻž | SCPSC | 35.00 | 34.00 | 38.00 | 35.666666666666664 35.67 | 1.699673171197595 1.70 | 3 3 | |
16 16= | Sanjana afrin | āϏāϰāϞāĻŋāĻĒāĻŋ đââ āϏāϰāϞāĻŋāĻĒāĻŋ | SCPSC | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.666666666666664 35.67 | 0.4714045207910317 0.47 | 3 3 | |
16 16= | Hasan Alif | āĻĒāĻĻā§āĻŽāĻŦāĻŋāϞ đĩ āĻĒāĻĻā§āĻŽāĻŦāĻŋāϞ | SCPSC | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 35.666666666666664 35.67 | 0.4714045207910317 0.47 | 3 3 | |
19 19= | Mehzabin Mohsin | āĻĒā§āϰāĻšā§āϞāĻŋāĻāĻž đ āĻĒā§āϰāĻšā§āϞāĻŋāĻāĻž | SCPSC | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 35.333333333333336 35.33 | 0.4714045207910317 0.47 | 3 3 | |
19 19= | Amisha Islam Usha | āϏā§āϰā§āϤāϏāĻŋāύ⧠đŽ āϏā§āϰā§āϤāϏāĻŋāύ⧠| SCPSC | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 35.333333333333336 35.33 | 2.8674417556808756 2.87 | 3 3 | |
21 21= | Tasnia Parvez | āĻŦāϰā§āώāĻŖ đ āĻŦāϰā§āώāĻŖ | SCPSC | 35.00 | 35.00 | â | 35 35.00 | 0.00 | 2 2 | |
21 21= | Hasan | āĻĒā§āϰāϤā§āϝ⧠đą āĻĒā§āϰāϤā§āϝ⧠| SCPSC | 36.00 | â | 34.00 | 35 35.00 | 1 1.00 | 2 2 | |
21 21= | marzia mahiat | āĻļāĻŋāĻļāĻŋāϰ 𩴠āĻļāĻŋāĻļāĻŋāϰ | SCPSC | 34.00 | 37.00 | 34.00 | 35 35.00 | 1.4142135623730951 1.41 | 3 3 | |
24 24 | Tahir Absar Nohan | āĻ
āύāĻŋāĻā§āϤ đĢ āĻ
āύāĻŋāĻā§āϤ | SCPSC | 37.00 | 33.00 | 34.00 | 34.666666666666664 34.67 | 1.699673171197595 1.70 | 3 3 | |
25 25 | Mubassir | āĻ
āϏāĻŽāĻžāĻĒā§āϤ đ āĻ
āϏāĻŽāĻžāĻĒā§āϤ | SCPSC | â | â | 34.00 | 34 34.00 | 0.00 | 1 1 |